Kostenvergleich
für ein Restaurant mit ca. 80 Plätzen mit je einer Damen- und Herrentoilette
| Kosten/ Monat | Kosten/ Jahr | ||
| Handtuchrolle | Miete 2 Spender | Fr. 25.30 | Fr. 303.60 |
| 40 Rollen/ Mt. | Handtuchrollen Miete | Fr. 460.00 | Fr. 5’520.00 |
| 4400 Portionen/ Mt. | Anfahrtspauschale | Fr. 25.00 | Fr. 300.00 |
| Total | Fr. 510.30 | Fr. 6’123.60 | |
| Papiertuch “Exklusiv” | Miete 2 Spender | Fr. 7.10 | Fr. 85.20 |
| 4’400 Tücher/ Mt. | Zellstoff 2 lagig hoch | ||
| Weiss, C Falz, | |||
| 4’400 Stk. ( 6.0 Rp./ Stk.) | Fr. 265.00 | Fr. 3’180.00 | |
| Total | Fr. 272.10 | Fr. 3’265.20 | |
| Papiertuch “Basic” | Miete 2 Spender | Fr. 7.10 | Fr. 85.20 |
| 4’400 Tücher/ Mt. | Recycling-natur, 1-lagig | ||
| Z-Falz (1.87 Rp./ Stk.) | Fr. 246.80 | Fr. 2’961.60 | |
| Total | Fr. 253.90 | Fr. 3’046.80 | |
| 2 Bio Boost’R | Stromkosten | Fr. 6.00 | Fr. 72.00 |
| Anti-Bakterien-Filter | Fr. 4.90 | Fr. 58.80 | |
| Amortisation des Kaufpreises | |||
| von 2 x Fr. 1384.75 innert 4 Jahren | Fr. 46.15 | Fr. 553.90 | |
| Total | Fr. 57.05 | Fr. 684.70 |
- - alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.
- - beinhaltet keine Handlingkosten für Austausch und Lagerung der Handtuchrollen und Papiertücher und Entsorgung
- - berechnet mit einem Papiertuch pro Benützung “Exklusiv”
- - berechnet mit 3 Papiertücher pro Benutzung “Basic” (Erfahrungswert aus der Praxis)
Stromverbrauch und Stromkosten in der Schweiz
-
- Die Strompreise in der Schweiz sind im internationalen Vergleich günstig
- Unserer Berechnung liegt ein Strompreis von 20.5Rp./kWh zugrunde -
- Der Stromverbrauch pro Benützung beträgt gemessene 6.15 W
- Der Strompreis in der Schweiz variiert von 5 – 20 Rp./ kWh, abhängig davon ob Privatstrom, Industriestrom, Hoch- oder Niedertarif, Ortschaft und Kanton.
- 2009 wurden 52% des Schweizer Stromverbrauchs aus umweltfreundlicher Wasserkraft gedeckt!

